|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | Fahrzeugwiederaufnahmehandkurbeln,Wiederaufnahme-LKW-Handkurbel |
||
|---|---|---|---|
Elektrische automatische Wiederaufnahme-Handkurbel/Handkurbeln Bremse-8500 lbs 4x4
Spezifikationen:
| Bewertete Linie Zug | einzelne Zeile 8500LBS (3856kgs) |
| Motor | 5.5hp/4.0kw, Reihen-Wunde |
| Steuerung | Fernschalter, 12ft (3.7m) Führung |
| Räderwerk | Stadium 3 planetarisch |
| Räderwerkverhältnis | 195.8:1 |
| Kupplung | Schiebering-Gang |
| Bremswirkung | Automatische In-D-Trommel |
| Trommel-Größe | Φ2.5 " *8.8“ (Φ63.5mm*224mm) |
| Kabel | 5/16" von 94ft Durchmesser (Φ8.1mm*28m) |
| Führungsrolle | Führungsrolle der Rollen-4-Way |
| Fernbedienung | Enthalten |
| Batterie | Empfohlen: Minimum 650CCA für das Winching |
| Batterieleitungen | 2 Messgerät, 72" (183mm) |
| Ende | Schwarzpulvermantel |
| Gesamtausmasse | 21,1" ×6.3 " ×8.6“ (537mm×160mm×218mm) |
| Befestigungsbolzen-Muster | 254mm×114.3mm |
| Gewicht | N.W.81LB (37kg) G.W.84LB (38kg) |
| Verpackungs-Größe | 57×19×34.5cm 1PC/CTN |
8500LB LEITUNGSGESCHWINDIGKEIT UND AMPERE-ABGEHOBENER BETRAG (ERSTE SCHICHT) 12V
| Linie Zug |
lbs
|
0 |
2000
|
4000
|
6000
|
8000 | 8500 |
|
Kilogramm
|
0 |
907
|
1814
|
2721
|
3628 | 3856 | |
| Leitungsgeschwindigkeit |
ft/min
|
28,2
|
15,4
|
11,5
|
9,2
|
7,7 | 7,2 |
|
m/min
|
8,6
|
4,7
|
3,5
|
2,8
|
2,35 | 2,2 | |
| Motor |
Ampere
|
70
|
160
|
240
|
310
|
390 | 415 |
8500LB LINIE ZUG UND ÜBERTRAGUNGSKAPAZITÄT
| Schichten Kabel | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bewertete Linie Zug pro Schicht | lbs | 8500 | 6900 | 5845 | 5100 |
| Kilogramm | 3856 | 3130 | 2650 | 2310 | |
| Kumulative Übertragungskapazität | ft | 16 | 42 | 72 | 94 |
| m | 5 | 12 | 21 | 28 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Vanilla Yang
Telefon: 86-574-88045787 EXT8007,15057414523
Faxen: 86-574-88045606